模型 | JC-Nano700F带荧光/JC-Nano700无荧光 |
路径长度 | 0.05毫米,0.2毫米,1.0毫米 |
探测器 | 紫外硅光电池 |
光源 | 发光二极管 |
光谱分辨率 | ≤ 2nm |
吸光度精度 | 0.005Abs |
吸光度准确度 | 1% (260nm时为7.332Abs) |
吸光度范围 | 0.04-300A |
样本体积 | 0.5-2ul |
OD600吸光度范围 | 0-6000ABS |
OD600吸光度稳定性 | 0,3≤0.5%, 3.4≤2% |
OD600吸光度精度 | 0,2 ≤ 0.005a 2,3 ≤ 1% 3,4 ≤ 2% |
OD600吸光度的重复性 | 0,3≤0.5%, 3.4≤2% |
吸光度 | 0.003ABS |
噪声水平 | 0.002-0.005 |
样品计数器材料 | 石英纤维和不锈钢 |
测试时间 | <6s |
待机时的功耗 | 5w |
数据输出 | USB |
电源适配器 | 24伏直流电 |
动力 | 25瓦 |
尺寸 | 200*260 * 165毫米 |
重量 | 4.5公斤 |
捷骋牌700系列超微量分光光度计
分享到:
产品介绍
JC-Nano700超微量分光光度计具有260nm、280nm波长,无需计算机即可操作。可快速准确地检测核酸、蛋白质和细胞溶液,并配备比色皿模式用于细菌检测和荧光检测使用荧光定量分析试剂盒,它可以通过与荧光染料结合来检测DNA、RNA和蛋白质的浓度。检测时只需将样品放在样品计数器上,不需要比色皿等其他配件。测试后,只需清洁样品即可。操作非常简单。